| KIỂU | SỰ MIÊU TẢ |
| người bán | Xilinx (AMD) |
| Loạt | XC9500 |
| Bưu kiện | Ống |
| trạng thái sản phẩm | OBSOLETE |
| Gói / Thùng | 84-LCC (J-Lead) |
| Kiểu lắp | Surface Mount |
| Loại lập trình được | In System Programmable (min 10K program/erase cycles) |
| Số lượng cổng | 2400 |
| Số lượng macrocell | 108 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Thời gian trễ tpd(1) Max | 15 ns |
| Gói thiết bị của nhà cung cấp | 84-PLCC (29.31x29.31) |
| Số phần tử/khối logic | 6 |
| Nguồn điện áp - Bên trong | 4.75V ~ 5.25V |
| Số lượng I/O | 69 |
| DigiKey có thể lập trình | Not Verified |
