số lượng
giá
tổng giá
1
$0.9100
$0.9100
10
$0.6650
$6.6500
25
$0.6500
$16.2500
50
$0.6350
$31.7500
100
$0.5750
$57.5000
250
$0.5600
$140.0000
500
$0.4850
$242.5000
1000
$0.4550
$455.0000
2500
$0.4350
$1,087.5000
5000
$0.4150
$2,075.0000
12500
$0.3950
$4,937.5000
| KIỂU | SỰ MIÊU TẢ |
| người bán | SOSHIN ELECTRIC |
| Loạt | - |
| Bưu kiện | Băng & Cuộn (TR) |
| trạng thái sản phẩm | ACTIVE |
| Gói / Thùng | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad |
| Tính thường xuyên | 3.07GHz ~ 4GHz |
| Mất chèn | 0.19dB |
| Các ứng dụng | General Purpose |
| Sức mạnh tối đa | 4W |
| Loại khớp nối | Dual Band, Dual Path |
| Sự cách ly | 23.5dB, 25.3dB, 34.1dB |
| Trả lại tổn thất | 25.2dB |
| Gói thiết bị của nhà cung cấp | 0805 |
