số lượng
giá
tổng giá
1
$0.2050
$0.2050
10
$0.1600
$1.6000
100
$0.0950
$9.5000
500
$0.0900
$45.0000
1000
$0.0600
$60.0000
3000
$0.0550
$165.0000
6000
$0.0550
$330.0000
9000
$0.0500
$450.0000
30000
$0.0450
$1,350.0000
75000
$0.0450
$3,375.0000
| KIỂU | SỰ MIÊU TẢ |
| người bán | Goford Semiconductor |
| Loạt | TrenchFET® |
| Bưu kiện | Băng & Cuộn (TR) |
| trạng thái sản phẩm | ACTIVE |
| Gói / Thùng | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Kiểu lắp | Surface Mount |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Công nghệ | MOSFET (Metal Oxide) |
| Loại FET | N-Channel |
| Hiện tại - Xả liên tục (Id) @ 25°C | 1.7A (Tc) |
| Số đường bật (Tối đa) @ Id, VSS | 700mOhm @ 1A, 10V |
| Tản điện (Tối đa) | 1.5W (Tc) |
| Vss(th) (Tối đa) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gói thiết bị của nhà cung cấp | SOT-23-3 |
| Điện áp truyền động (Bật đường tối đa, Bật đường tối thiểu) | 4.5V, 10V |
| VSS (Tối đa) | ±20V |
| Xả điện áp nguồn (Vdss) | 200 V |
| Phí cổng (Qg) (Tối đa) @ VSS | 12 nC @ 10 V |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 580 pF @ 25 V |
